2014 Shenzhen Factory RGB LED PCB Bord
Sep 01, 2017
Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: HYY-0126
Proprjetajiet Retardanti tal-Flame: V0
Materjal ta 'Bażi: Aluminju
Teknoloġija ta 'l-Ipproċessar: Fojl elettrolitiku
Mekkanika riġida: riġida
Brand: Hyy
Trademark: HYY
Speċifikazzjoni: UL, SGS, ISO14001, ISO9001
Kodiċi HS: 85340090
Tip: Bord ta 'Circuit Ridu
Dieletrika: Bord tal-Bażi tal-Aluminium
Materjali ta 'insulazzjoni: Materjali komposti tal-metall
Applikazzjoni: Consumer Electronics
Materjal: Aluminju
Specail Hole: Nru
Pakkett tat-Trasport: Pakkett tal-Vakwu
Oriġini: Magħmul fiċ-Ċina
Deskrizzjoni tal-prodott
Deskrizzjoni tal-prodott:
Bord tal-PCB approvat mill-UL
Materjal tal-bord: EPA-M3
Ħxuna tal-Bord: 1.0 mm
Ħxuna tar-ram: 1oz
Il-konduttività termali: 4.0W / MK
Volontà ta 'rinforz: 2000V
Solder jirreżistu: Abjad
Irfinar tal-wiċċ: HASL
Toqba għat-toqba speċjali: NO
Ċertifikazzjoni:
Imsieħba:
Kapaċità ta 'Manifattura ta' Fabbrika
| Kapaċità ta 'Manifattura ta' Fabbrika | ||
| LE | PUNT | Kapaċitajiet tekniċi |
| 1 | Materjali | FR-4, CEM-3, Al Base, Cooper Base. |
| 2 | Tip ta 'Materjal | TOTKING T111, EASTPOWER EPA-M0 |
| 3 | Saffi | 1 Saff |
| 4 | Min. materjal tal-qalba | PP |
| 5 | Max. id-daqs tal-bord | 600mm * 1200mm |
| 6 | Ħxuna tar-ram | 1-4 OZ |
| 7 | Min. ħxuna tal-bord | 0.5 mm |
| 8 | Max. ħxuna tal-bord | 5.0 mm |
| 9 | Min. wisa '/ spazju tal-linja | 0.1mm |
| 10 | Min. Wisa 'tal-linja tat-taqsima | 0.15mm |
| 11 | Min. L-għoli tal-kitba | 0.8mm |
| 12 | Min. toqba daqs | 0.75mm (NPTH) |
| 13 | Hole dia. tolleranza | ± 0.05mm |
| 14 | Maskra ta 'l-istann | Abjad, iswed, aħdar |
| 15 | It-Tolleranza tal-Iskema | ± 0.15mm |
| 16 | Mudellar | Punching, Routing, V-cutting |
| 17 | Hole Speċjali | Toqba tal-għomja, slot Blind, T-toqba, T-slot, Counter sink hole, Tazza toqba |
| 18 | Qaxxar Qawwa | > = 1.3N / mm |
| 19 | Stress Termali | 288oC, 2min |
| 20 | Konduttività Termali | > = 2.0 W / mk |
| 21 | Reżistenza Termali | ≤0.55 oC / W |
| 22 | Vultaġġ tat-test | 5 V |
| 23 | Finish tal-wiċċ | HAL, OSP, Immersion Gold |
| 24 | Format tal-fajl | Gerber, DPF, HPGL, CAM, DXP, CADM, PADS |
| 25 | Tqassim Dielettriku | > = 2.5 KV |
| 26 | Max. Id-Daqs tal-Pakkett | 1200mm * 600 mm |
Tista 'Tħobb ukoll
-

Tarpolin tal-PVC għal tinda tal-marquee awning Truck Cove...
-

Flex Backlit Banner Materjal tal-vinil Stiker Stampar Med...
-

PVC solvent UV stampar Backlit film materjal Banner Tessili
-

Kull Tip ta 'Sħana Daqsijiet Reżistenti għan-Nar Kanvas T...
-

Film tas-Sigurtà tat-Tieqa tal-Bini tal-Ħġieġ Trasparenti...
-

Materjal tad-Dgħajsa li jintefħu Ċertifikat ROHS U REACH

