Super PVC Ċar Film (grad ta 'l-ikel) RVJF201608035
Aug 03, 2017
Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: RVJF201608035
Tip: PVC Film
L-ebusija: riġida
Kulur: trasparenti, aħdar, blu, aħmar u l-bqija
Firxa tal-Wisa ': 60mm-660mm
MOQ: 1000kilogrammi
Pakkett tat-Trasport: PE Bag, Kraft Paper, Pallet
Oriġini: HANGZHOU, Yangzhou
Materjal: PVC
Trasparenza: trasparenti
Metodu ta 'l-iffurmar: Mudell blow
Tul: Personalizzata
Medda tal-ħxuna: 0.1mm-0.5mm
Trademark: REEVOO
Speċifikazzjoni: ROHS, SFDA, ISO9001
Kodiċi HS: 3920490090
Deskrizzjoni tal-prodott
Super pvc film ċara (grad tal-ikel)
Prodott ewlieni
1, folja tal-PVC ta 'estrużjoni, folja tal-PVC b'ġenb tal-PVC jew b'żewġ naħat, folja tal-PVC għal
istampar offset, folja tal-PVC Glossy, folja tal-PVC Matt għall-istampar bl-iskrin.
2, Materjal ta 'l-ECO-Friendly PET Film u PET Sheet.
3, film tal-PVC għall-ippakkjar farmaċewtiku u tal-ikel.
4, Fuljett ta 'l-aluminju għall-Pakkett tal-Folji farmaċewtiċi.
Karatteristika
trasparenza għolja | inqas punt ta 'kristallizzazzjoni |
l-ebda għajn tal-ħut | l-ebda linja tal-fluss |
l-ebda bużżieqa | uniformità |
ħxuna uniformi | Tajjeb termoformabbli |
insulazzjoni elettrika | mingħajr impurità |
ebda riteolit | ebda ksur tal-impatt |
Ippakkjar u Kunsinna
Fi ħdan il-prodott tagħna bl-ippakkjar tal-boroż PE, barra bl-ippakkjar tal-kartun, imbagħad ittella 'fuq
pallets tal-fumigazzjoni, dawn jiżguraw li l-oġġetti jkunu protetti tajjeb u jevitaw il-ħsara matul it-trasport.
Ħin ta 'Twassil: 15-il ġurnata wara li jirċievu d-depożitu.
OurService
1. Servizz ta 'kampjun: nixtiequ noffru kampjun komuni u nilqa' kampjun speċjali pprovdut minnek.
2. Servizz ta 'prodotti kkodifikati: nixtiequ nipproduċu l-prodotti personalizzati.
3. Servizz ta 'wara l-bejgħ: nixtiequ ninfurmawk u nirrispondi int fi żmien 24 siegħa
Ir-Rapport tat-Test
| Punt | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-Test | Konklużjoni | ||
| Dehra | Il-Folja tal-PVC għandha tkun Transparenti, uniformi. Tħalli li jkollok il - wrinkledness, ħmieġ żejtni, eyewrinker, perforazzjoni, impurità. Dijametru tal-Fisheye> 1.3mm | Issettja n-Norma | Kwalifikata | ||
| Identifika | Analiżi tal-ispettru infra-aħmar | Għandhom ikunu uniformi mal - l-ispettru ta 'l-antitesi | - | - | |
| Densità g / cm3 | 1.35 ~ 1.45 | 1.38 | Kwalifikata | ||
| Fiżika | Ilma Vapur Trażmissjoni g / m2 · 24 siegħa 23oC, RH90% | ≤2.5 | 2.26 | Kwalifikata | |
| Trażmissjoni ta 'Ossiġnu cm3 / m2 · 24h · 0.1MPa | ≤ 30 | 20 | Kwalifikata | ||
| Qawwa tat-tensjoni MPa | MD: ≥ 44 | 52.8 | Kwalifikata | ||
| TD: ≥ 44 | 54.7 | Kwalifikata | |||
| Impact tal-Ball Falling Rata Brittle | TD: mhux iktar minn 2 ħsara | 0 | Kwalifikata | ||
| MD: mhux iktar minn 2 ħsara | 0 | Kwalifikata | |||
| Tisħin Rata ta 'tnaqqis% | -6 ~ + 6 | -3.2, + 1.4 | Kwalifikata | ||
| Tishin tas-Siġillar Qawwa N / 15mm | ≥7.0 | 13.6 | Kwalifikata | ||
| Il-Kontenut ta 'VCM mg / kg | ≤1 | 0.4 | Kwalifikata | ||
| Test tal-Estrazzjoni | Grad ta 'Ċar | Għandu jkun ċar | Ċari | Kwalifikata | |
| Test ta 'ossidazzjoni | Differenza ta 'Titer≤1.0 ml | 0.78 | Kwalifikata | ||
| Metalli tqal mg / kg | ≤1 | <> | Kwalifikata | ||
| Mhux Volatili | ilma mg | ≤30.0 | 10.3 | Kwalifikata | |
| 65% Etanolmg | ≤30.0 | 6.9 | Kwalifikata | ||
| Hexanemg | ≤30.0 | 2.8 | Kwalifikata | ||
| Barium | Għandu jkun ċar | Issettja n-Norma | Kwalifikata | ||
| Plastikant | Inqas minn 6% | 2% | Kwalifikata | ||
Tista 'Tħobb ukoll
-

ġenb tat-trakk purtieri tal-metall grommet Eyelet botton
-

ċinga tal-istrixxi
-

tieqa mtebbgħin roll tal-film tal-ħġieġ maġiku tal-vinil ...
-

Tieqa Tint Film Ħġieġ Auto House Kummerċjali UV flimkien ...
-

purtiera tal-kontenitur Laminat Truck Tarpaulin Stretch T...
-

Flex Backlit Banner Materjal tal-vinil Stiker Stampar Med...

