Fornitur Ċiniż Reevoo X'inhu Tarpaulin miksija bil-PVC?
Jun 30, 2017
Tarpaulin miksi bil-PVC Huwa l-materjal l-iktar użat ta 'spiss għal strutturi ta' drapp flessibbli. Huwa magħmul minn materjal tal- poliester scrim, aġent li jgħaqqad jew li jwaħħal, u kisi estern tal-PVC. It-tqaxxir jappoġġja l-kisi (li huwa applikat inizjalment f'forma likwida) u jipprovdi s-saħħa tat-tensjoni, it-titwil, is-saħħa tad-dmugħ u l-istabbiltà dimensjonali tad-drapp li jirriżulta.
Is-saħħa tat-tensjoni tad-drapp bażi hija ddeterminata mid-daqs (denier) u s-saħħa (tenaċità) tal-ħjut u n-numru ta 'ħjut għal kull polz jew metru lineari. Aktar ma jkun kbir il-ħajt u l-aktar ħjut kull pulzier, iktar ikun kbir ir-reżistenza tat-tensjoni tal-prodott lest.
L-aġent li jwaħħal jaġixxi bħala bond kimiku bejn il-fibri tal-poliester u l-kisi estern u jipprevjeni wkoll il-fibri milli jinxtorbu, jew jassorbu l-ilma fi proċess li jista 'jwassal għal ħsara fil-friża.
Karatteristika:
1. Waterproof
2. Evita l-moffa
3. Reżistenti għad-dmugħ
4. reżistenti għall-aċidu
5. Flessibilità Artika
6. Trattament ta 'l-UV
7. Retardant tan-nar (B1, NPFA701 eċċ.)
8. Saħħan li jista 'jiġi ssiġillat
Speċifikazzjonijiet:
Punt | Dati | Unità | Metodu tat-Test |
Kodiċi tal-Punt | BCT-1000-2020-610 | --- | --- |
Isem tal-Punt | PVC TARPAULIN | --- | --- |
Metodu ta 'Kisi | Drapp tal-PVC mgħotti | --- | --- |
Kulur | Abjad, iswed, isfar, aħmar, blu, oranġjo, aħdar, griż | ||
Intaljar | SUPER GLOSSY JEW MATTE | --- | --- |
Tessut Bażiku | DRAPP TA 'POLYESTER | --- | --- |
Densità tal-Tessili | 1000D X 1000D, 20X20 Insiġ | Thread / Inch | DIN EN ISO 2060 |
Piż irfinut | 610 ( + 15) | Gr / m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
Retardant tan-nar | B1, B2, M1, M2, NFPA701, DIN75200 | --- | --- |
Ħxuna | 0.5 ( + 0.02) | Mm | --- |
Drapp tal-kompożizzjoni | 128 | Gr / m ² | --- |
Kompożizzjoni PVC | 482 | Gr / m ² | --- |
Piż Totali | 610 ( + 15) | Gr / m ² | HGT 3050.2-2001 |
Qawwa tad-dmugħ | 280 ( Kebbeb ) / 260 (Tisfija) | N / 5cm | HG / T 2581.1-2009 |
Qawwa tat-tensjoni | 2350 ( Kebbeb ) / 2100 (Tisfija) | N / 5cm | HG / T 2580.1-2008 |
Adeżjoni | 100 ( Kebbeb ) / 100 (Tisfija) | N / | DIN53357 |
Kamp ta 'Temperatura | -30 sa 70 | ℃ | V |
Ħeffa Ħafifa | ≥ 6 | Grad | DIN EN ISO 877 |
Wisa ' | 1.02-3.2 | M | --- |
Roll Length | 50 (standard) | M | --- |
Applikazzjoni | Tinda, Tkopri tat-trakk, Purtiera tal-ġenb, Ġugarell li jintefħu | ||






